Valor Nutricional
Outra característica que merece destaque é sua concentração protêica com aproximadamente 65% de proteínas incluindo todos aminoácidos essenciais.
O conceituado centro de pesquisas e ensaios laboratoriais japonês Japan Food Research Laboratories realizou uma criteriosa análise nutricional da Chlorella em tabletes do nosso fabricante Taiwan Chlorella Manufacturing Co.,Ltd (TCMC). Veja certificado desta análise e comprove porque nossa Chlorella é considerada um super alimento.
O consumo de Chlorella deve ser acompanhado de líquidos.
Nossos produtos não contém glúten .
Tabelas Nutricionais
Segue abaixo os valores nutricionais da composição da Chlorella:
| Quantidade por Porção | %v.d* | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 18kcal=75kj | 1% |
| Carboidratos | 0,6g | 0% |
| Proteínas | 3g | 4% |
| Gorduras Totais | 0g | 0% |
| Ferro | 5mg | 55% |
| Sódio | 0mg | 0% |
| COMPOSIÇÃO (100g) | ||
|---|---|---|
| Proteínas | 60-65% | |
| Gordura | 10-15% | |
| Fibras | 7,3% | |
| Carboidratos | 12-20% | |
| Cinzas | 7,3% | |
| Calorias | 360kcal(1512kj) | |
| C.G.F. (ABS) | 2,08 | |
| Umidade | 4,04% | |
| E. Coli | 0 (cfu/g) | |
| Contagem total em placa | 2,2×103 (cfu/g) | |
| Clorofila | 2,82% | |
| Feoforbida | 27,74 mg% | |
| Total Feoforbida | 36,18 mg% | |
Fonte: Certificate of Analysis- TCM
| aminoácidos essenciais | ||
|---|---|---|
| arginina | 3,55% | |
| fenilalania | 2,90% | |
| histidina | 1,25% | |
| isoleucina | 2,38% | |
| leucina | 5,05% | |
| lisina | 3,46% | |
| melionina | 1,49% | |
| treonina | 2,90% | |
| triptofano | 1,18% | |
| valina | 3,60% | |
| OUTROS COMPONENTES (100g) | ||
|---|---|---|
| Caroteno | 106mg | |
| Beta Caroteno | 95,9mg | |
| Vitamina B1 | 1,8mg | |
| Vitamina B2 | 5,0mg | |
| Vitamina B5 | 4,6mg | |
| Vitamina B6 | 2,0mg | |
| Vitamina B12 | 830/μg | |
| Vitamina C | 59,5mg | |
| Vitamina E | 6,7mg | |
| Biotina | 264μg | |
| ácido fólico | 1,3mg | |
| inositol | 133mg | |
| niacina | 29,2mg | |
| clorofila | 2890mg | |
| luteína | 263mg | |
| cálcio | 315mg | |
| ferro | 153mg | |
| cobre | 3,1mg | |
| fósforo | 1,63mg | |
| potássio | 900mg | |
| magnésio | 348mg | |
| zinco | 7,6mg | |
| selênio | 8mg | |
| Quantidade por Porção | %v.d* | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 18kcal=75kj | 1% |
| Carboidratos | 0,6g | 0% |
| Proteínas | 3g | 4% |
| Gorduras Totais | 0g | 0% |
| Ferro | 5mg | 55% |
| Sódio | 0mg | 0% |
| COMPOSIÇÃO (100g) | ||
|---|---|---|
| Proteínas | 60-65% | |
| Gordura | 10-15% | |
| Fibras | 7,3% | |
| Carboidratos | 12-20% | |
| Cinzas | 7,3% | |
| Calorias | 360kcal(1512kj) | |
| C.G.F. (ABS) | 2,08 | |
| Umidade | 4,04% | |
| E. Coli | 0 (cfu/g) | |
| Contagem total em placa | 2,2×103 (cfu/g) | |
| Clorofila | 2,82% | |
| Feoforbida | 27,74 mg% | |
| Total Feoforbida | 36,18 mg% | |
Fonte: Certificate of Analysis- TCM
| aminoácidos essenciais | ||
|---|---|---|
| arginina | 3,55% | |
| fenilalania | 2,90% | |
| histidina | 1,25% | |
| isoleucina | 2,38% | |
| leucina | 5,05% | |
| lisina | 3,46% | |
| melionina | 1,49% | |
| treonina | 2,90% | |
| triptofano | 1,18% | |
| valina | 3,60% | |
| OUTROS COMPONENTES (100g) | ||
|---|---|---|
| Caroteno | 106mg | |
| Beta Caroteno | 95,9mg | |
| Vitamina B1 | 1,8mg | |
| Vitamina B2 | 5,0mg | |
| Vitamina B5 | 4,6mg | |
| Vitamina B6 | 2,0mg | |
| Vitamina B12 | 830/μg | |
| Vitamina C | 59,5mg | |
| Vitamina E | 6,7mg | |
| Biotina | 264μg | |
| ácido fólico | 1,3mg | |
| inositol | 133mg | |
| niacina | 29,2mg | |
| clorofila | 2890mg | |
| luteína | 263mg | |
| cálcio | 315mg | |
| ferro | 153mg | |
| cobre | 3,1mg | |
| fósforo | 1,63mg | |
| potássio | 900mg | |
| magnésio | 348mg | |
| zinco | 7,6mg | |
| selênio | 8mg | |
| Quantidade por Porção | %v.d* | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 18kcal=75kj | 1% |
| Carboidratos | 0,6g | 0% |
| Proteínas | 3g | 4% |
| Gorduras Totais | 0g | 0% |
| Ferro | 5mg | 55% |
| Sódio | 0mg | 0% |
| COMPOSIÇÃO (100g) | ||
|---|---|---|
| Proteínas | 60-65% | |
| Gordura | 10-15% | |
| Fibras | 7,3% | |
| Carboidratos | 12-20% | |
| Cinzas | 7,3% | |
| Calorias | 360kcal(1512kj) | |
| C.G.F. (ABS) | 2,08 | |
| Umidade | 4,04% | |
| E. Coli | 0 (cfu/g) | |
| Contagem total em placa | 2,2×103 (cfu/g) | |
| Clorofila | 2,82% | |
| Feoforbida | 27,74 mg% | |
| Total Feoforbida | 36,18 mg% | |
Fonte: Certificate of Analysis- TCM
| aminoácidos essenciais | ||
|---|---|---|
| arginina | 3,55% | |
| fenilalania | 2,90% | |
| histidina | 1,25% | |
| isoleucina | 2,38% | |
| leucina | 5,05% | |
| lisina | 3,46% | |
| melionina | 1,49% | |
| treonina | 2,90% | |
| triptofano | 1,18% | |
| valina | 3,60% | |
| OUTROS COMPONENTES (100g) | ||
|---|---|---|
| Caroteno | 106mg | |
| Beta Caroteno | 95,9mg | |
| Vitamina B1 | 1,8mg | |
| Vitamina B2 | 5,0mg | |
| Vitamina B5 | 4,6mg | |
| Vitamina B6 | 2,0mg | |
| Vitamina B12 | 830/μg | |
| Vitamina C | 59,5mg | |
| Vitamina E | 6,7mg | |
| Biotina | 264μg | |
| ácido fólico | 1,3mg | |
| inositol | 133mg | |
| niacina | 29,2mg | |
| clorofila | 2890mg | |
| luteína | 263mg | |
| cálcio | 315mg | |
| ferro | 153mg | |
| cobre | 3,1mg | |
| fósforo | 1,63mg | |
| potássio | 900mg | |
| magnésio | 348mg | |
| zinco | 7,6mg | |
| selênio | 8mg | |
| A cada 100g | 5g (%VD) | |
|---|---|---|
| Proteínas | 54,9g | 4,6g |
| Carboidratos | 19,4g | 1,62g |
| Lipídios | 5,4g | 0,45g |
| Fibras | 9,9g | 0,83g |
Fonte: Certificate of Analysis- TCM
| OUTROS COMPONENTES (100g) | ||
|---|---|---|
| A cada 100g | 5g (%VD) | |
| sódio | 156mg | 13,1mg |
| fósforo | 3840mg | 322,5mg |
| cálcio | 693mg | 58,2mg |
| magnésio | 731mg | 61,4mg |
| Vitamina A | 4/μg | 0,33/μg |
| Beta Caroteno | 38/μg | 3,2/μg |
| Vitamina B1 | 8,52mg | 0,71mg |
| Vitamina B2 | 20,2mg | 1,7mg |
| Vitamina B3 | 147mg | 12,3mg |
| Vitamina B6 | 6,69mg | 0,56mg |
| Vitamina B7 | 386/μg | 32,4/μg |
| Vitamina B9 | 4000/μg | 336/μg |
| Vitamina B12 | 440/μg | 37/μg |
| Vitamina D | 27/μg | 2,26/μg |
| Vitamina E | 0,2mg | 0,01mg |
| Vitamina K1 | 271/μg | 22,7/μg |
| aminoácidos | ||
|---|---|---|
| A cada 100g | 5g (%VD) | |
| lisina | 1,72g | 0,14g |
| leucina | 1,89g | 0,15g |
| fenilalania | 1g | 0,08g |
| histidina | 0,41g | 0,03g |
| isoleucina | 1g | 0,08g |
| metionina | 0,51g | 0,04g |
| triptofano | 0,39g | 0,03g |
| treonina | 1,6g | 0,13g |
| valina | 1,73g | 0,14g |
| arginina | 1,42g | 0,12g |
| alanina | 3,38g | 0,28g |
| ácido glutâmico | 5,1g | 0,42g |
| aspartato | 3,13g | 0,26g |
| cistina | 0,92g | 0,08g |
| glicina | 2,64g | 0,22g |
| tirosina | 0,91g | 0,07g |
| prolina | 2,48g | 0,2g |
| serina | 1,4g | 0,11g |
| . | ||
| DNA | 0,83g | 0,07g |
| RNA | 6,98g | 0,6g |
| A cada 100g | 5g (%VD) | |
|---|---|---|
| Proteínas | 60,3g | 3g |
| Carboidratos | 15,6g | 0,78g |
| Lipídios | 14,1g | 0,7g |
| Fibras | 6g | 0,3g |
Fonte: Certificate of Analysis- TCM
| OUTROS COMPONENTES (100g) | ||
|---|---|---|
| A cada 100g | 5g (%VD) | |
| sódio | 20,7mg | 1mg |
| fósforo | 1370mg | 68,5mg |
| cálcio | 172mg | 8,6mg |
| potássio | 1060mg | 53mg |
| magnésio | 257mg | 12,85mg |
| Vitamina A | 8600/μg | 430/μg |
| Beta Caroteno | 91700/μg | 4585/μg |
| Vitamina B1 | 1,84mg | 0,09mg |
| Vitamina B2 | 4,87mg | 0,24mg |
| Vitamina B3 | 48,4mg | 2,42mg |
| Vitamina B6 | 2mg | 0,1mg |
| Vitamina B7 | 316/μg | 15,8/μg |
| Vitamina B9 | 880/μg | 44/μg |
| Vitamina B12 | 130/μg | 6,5/μg |
| Vitamina C | 56mg | 2,8mg |
| Vitamina D | 58,1/μg | 2,9/μg |
| Vitamina E | 12,4mg | 0,62mg |
| Vitamina K1 | 3190/μg | 159,5/μg |
| zinco | 25mg | 1,25mg |
| aminoácidos | ||
|---|---|---|
| A cada 100g | 5g (%VD) | |
| lisina | 3,47g | 0,17g |
| leucina | 4,94g | 0,24g |
| fenilalania | 2,86g | 0,14g |
| histidina | 1,27g | 0,06g |
| isoleucina | 2,25g | 0,11g |
| metionina | 1,36g | 0,07g |
| triptofano | 1,17g | 0,05g |
| treonina | 2,71g | 0,13g |
| valina | 3,45g | 0,17g |
| arginina | 3,58g | 0,18g |
| alanina | 4,26g | 0,21g |
| ácido glutâmico | 6,28g | 0,31g |
| aspartato | 5g | 0,25g |
| cistina | 0,67g | 0,03g |
| glicina | 3,25g | 0,16g |
| tirosina | 2,11g | 0,1g |
| prolina | 2,9g | 0,14g |
| serina | 2,34g | 0,11g |
| . | ||
| DNA | 0,37g | 0,018g |
| RNA | 3,82g | 0,19g |
| A cada 100g | 5g (%VD) | |
|---|---|---|
| Proteínas | 60,3g | 3g |
| Carboidratos | 15,6g | 0,78g |
| Lipídios | 14,1g | 0,7g |
| Fibras | 6g | 0,3g |
Fonte: Certificate of Analysis- TCM
| OUTROS COMPONENTES (100g) | ||
|---|---|---|
| A cada 100g | 5g (%VD) | |
| sódio | 20,7mg | 1mg |
| fósforo | 1370mg | 68,5mg |
| cálcio | 172mg | 8,6mg |
| potássio | 1060mg | 53mg |
| magnésio | 257mg | 12,85mg |
| Vitamina A | 8600/μg | 430/μg |
| Beta Caroteno | 91700/μg | 4585/μg |
| Vitamina B1 | 1,84mg | 0,09mg |
| Vitamina B2 | 4,87mg | 0,24mg |
| Vitamina B3 | 48,4mg | 2,42mg |
| Vitamina B6 | 2mg | 0,1mg |
| Vitamina B7 | 316/μg | 15,8/μg |
| Vitamina B9 | 880/μg | 44/μg |
| Vitamina B12 | 130/μg | 6,5/μg |
| Vitamina C | 56mg | 2,8mg |
| Vitamina D | 58,1/μg | 2,9/μg |
| Vitamina E | 12,4mg | 0,62mg |
| Vitamina K1 | 3190/μg | 159,5/μg |
| zinco | 7mg | 0,35mg |
| aminoácidos | ||
|---|---|---|
| A cada 100g | 5g (%VD) | |
| lisina | 3,47g | 0,17g |
| leucina | 4,94g | 0,24g |
| fenilalania | 2,86g | 0,14g |
| histidina | 1,27g | 0,06g |
| isoleucina | 2,25g | 0,11g |
| metionina | 1,36g | 0,07g |
| triptofano | 1,17g | 0,05g |
| treonina | 2,71g | 0,13g |
| valina | 3,45g | 0,17g |
| arginina | 3,58g | 0,18g |
| alanina | 4,26g | 0,21g |
| ácido glutâmico | 6,28g | 0,31g |
| aspartato | 5g | 0,25g |
| cistina | 0,67g | 0,03g |
| glicina | 3,25g | 0,16g |
| tirosina | 2,11g | 0,1g |
| prolina | 2,9g | 0,14g |
| serina | 2,34g | 0,11g |
| . | ||
| DNA | 0,37g | 0,018g |
| RNA | 3,82g | 0,19g |